| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 21:49 | 21:50 | 2 分鐘 |
2 | 21:38 | 21:45 | 7 分鐘 | |
3 | 13:09 | 13:15 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 22:23 | 22:32 | 9 分鐘 |
5 | 21:10 | 21:21 | 11 分鐘 | |
6 | 18:24 | 18:32 | 8 分鐘 | |
7 | 13:53 | 14:14 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 21:10 | 21:34 | 25 分鐘 |
9 | 2024-12-08 | 20:19 | 20:38 | 19 分鐘 |
10 | 20:04 | 20:16 | 12 分鐘 | |
11 | 15:29 | 15:40 | 10 分鐘 | |
12 | 12:35 | 12:53 | 18 分鐘 | |
13 | 11:25 | 11:35 | 10 分鐘 | |
14 | 10:02 | 10:10 | 9 分鐘 | |
15 | 09:16 | 09:22 | 6 分鐘 | |
16 | 08:26 | 08:29 | 3 分鐘 | |
17 | 06:31 | 06:51 | 20 分鐘 | |
18 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 23:27 | 23:30 | 3 分鐘 |
20 | 07:18 | 07:21 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 21:50 | 22:11 | 21 分鐘 |
22 | 2024-12-05 | 19:47 | 19:56 | 9 分鐘 |
23 | 2024-12-03 | 19:02 | 19:25 | 23 分鐘 |
24 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 | |
25 | 2024-12-01 | 20:48 | 20:57 | 9 分鐘 |
26 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |