| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 10:04 | 10:04 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 08:29 | 08:57 | 28 分鐘 |
3 | 06:14 | 07:55 | 101 分鐘 | |
4 | 01:44 | 05:53 | 249 分鐘 | |
5 | 00:32 | 01:42 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
8 | 22:23 | 22:28 | 4 分鐘 | |
9 | 17:49 | 19:46 | 118 分鐘 | |
10 | 14:31 | 15:23 | 52 分鐘 | |
11 | 11:30 | 12:32 | 62 分鐘 | |
12 | 11:28 | 11:28 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 18:07 | 18:57 | 50 分鐘 |
14 | 15:22 | 16:01 | 38 分鐘 | |
15 | 13:55 | 15:05 | 70 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 15:32 | 16:26 | 54 分鐘 |
17 | 14:47 | 15:11 | 23 分鐘 | |
18 | 10:25 | 12:07 | 102 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 17:00 | 17:04 | 3 分鐘 |
20 | 14:43 | 16:48 | 125 分鐘 | |
21 | 11:49 | 12:12 | 23 分鐘 | |
22 | 09:45 | 11:32 | 108 分鐘 | |
23 | 09:41 | 09:42 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 16:38 | 17:03 | 25 分鐘 |
25 | 16:14 | 16:36 | 22 分鐘 | |
26 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 | |
27 | 12:47 | 15:47 | 180 分鐘 | |
28 | 02:27 | 08:27 | 361 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |