| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 07:08 | 08:28 | 80 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 23:09 | 23:41 | 32 分鐘 |
3 | 21:37 | 22:27 | 50 分鐘 | |
4 | 20:46 | 21:35 | 49 分鐘 | |
5 | 19:38 | 20:44 | 67 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 17:08 | 18:01 | 54 分鐘 |
7 | 14:03 | 14:15 | 12 分鐘 | |
8 | 07:13 | 08:08 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 17:21 | 22:09 | 287 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 06:17 | 07:44 | 88 分鐘 |
11 | 2024-12-08 | 01:01 | 02:30 | 89 分鐘 |
12 | 2024-12-06 | 17:45 | 18:13 | 28 分鐘 |
13 | 07:09 | 07:20 | 10 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 20:21 | 20:43 | 22 分鐘 |
15 | 17:21 | 19:18 | 117 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
18 | 17:17 | 23:00 | 343 分鐘 | |
19 | 11:00 | 11:19 | 19 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 20:31 | 21:21 | 50 分鐘 |
21 | 17:57 | 18:59 | 62 分鐘 | |
22 | 17:06 | 17:54 | 48 分鐘 | |
23 | 11:18 | 11:45 | 27 分鐘 | |
24 | 08:29 | 09:25 | 56 分鐘 | |
25 | 07:00 | 08:27 | 86 分鐘 | |
26 | 03:07 | 03:47 | 40 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 10:41 | 13:01 | 140 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |