| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
3 | 18:57 | 20:44 | 106 分鐘 | |
4 | 15:09 | 17:21 | 132 分鐘 | |
5 | 14:36 | 14:56 | 19 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
8 | 16:31 | 17:41 | 71 分鐘 | |
9 | 12:32 | 16:15 | 223 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
12 | 14:47 | 17:47 | 180 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
15 | 20:54 | 22:29 | 95 分鐘 | |
16 | 05:37 | 06:53 | 76 分鐘 | |
17 | 01:36 | 02:28 | 52 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
20 | 13:43 | 16:47 | 185 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
23 | 22:05 | 23:39 | 94 分鐘 | |
24 | 21:11 | 21:52 | 42 分鐘 | |
25 | 12:53 | 16:00 | 187 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
28 | 21:19 | 21:35 | 15 分鐘 | |
29 | 13:47 | 15:53 | 126 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |