| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 10:11 | 11:39 | 88 分鐘 |
2 | 09:23 | 10:09 | 46 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
5 | 22:52 | 23:17 | 25 分鐘 | |
6 | 22:42 | 22:49 | 6 分鐘 | |
7 | 22:30 | 22:35 | 5 分鐘 | |
8 | 22:20 | 22:28 | 9 分鐘 | |
9 | 21:27 | 22:18 | 51 分鐘 | |
10 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 | |
11 | 20:46 | 21:10 | 24 分鐘 | |
12 | 19:47 | 20:13 | 26 分鐘 | |
13 | 19:09 | 19:45 | 36 分鐘 | |
14 | 16:22 | 17:46 | 84 分鐘 | |
15 | 16:02 | 16:18 | 16 分鐘 | |
16 | 15:38 | 16:00 | 22 分鐘 | |
17 | 12:28 | 14:25 | 116 分鐘 | |
18 | 11:06 | 11:17 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 |
20 | 23:00 | 23:28 | 27 分鐘 | |
21 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 | |
22 | 15:54 | 16:08 | 14 分鐘 | |
23 | 14:57 | 15:50 | 53 分鐘 | |
24 | 14:44 | 14:52 | 7 分鐘 | |
25 | 13:33 | 14:42 | 69 分鐘 | |
26 | 10:59 | 11:51 | 52 分鐘 | |
27 | 00:43 | 01:31 | 48 分鐘 | |
28 | 00:19 | 00:32 | 12 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |