| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 07:07 | 11:03 | 235 分鐘 |
2 | 03:39 | 03:58 | 19 分鐘 | |
3 | 03:06 | 03:32 | 25 分鐘 | |
4 | 00:04 | 00:50 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 19:20 | 21:31 | 131 分鐘 |
6 | 09:52 | 14:36 | 285 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 22:07 | 23:11 | 64 分鐘 |
8 | 19:46 | 21:43 | 118 分鐘 | |
9 | 18:00 | 19:02 | 62 分鐘 | |
10 | 10:52 | 11:54 | 62 分鐘 | |
11 | 09:56 | 10:48 | 51 分鐘 | |
12 | 08:59 | 09:53 | 54 分鐘 | |
13 | 00:35 | 01:35 | 61 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 22:22 | 23:33 | 71 分鐘 |
15 | 18:37 | 22:04 | 207 分鐘 | |
16 | 11:12 | 12:00 | 48 分鐘 | |
17 | 07:14 | 10:43 | 209 分鐘 | |
18 | 00:15 | 01:36 | 81 分鐘 | |
19 | 2024-12-09 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 20:42 | 22:57 | 134 分鐘 | |
21 | 19:19 | 20:23 | 63 分鐘 | |
22 | 05:14 | 05:54 | 40 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
24 | 2024-12-08 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
25 | 08:46 | 11:19 | 153 分鐘 | |
26 | 2024-12-07 | 23:19 | 23:51 | 32 分鐘 |
27 | 22:31 | 23:13 | 41 分鐘 | |
28 | 17:56 | 21:51 | 235 分鐘 | |
29 | 06:14 | 09:15 | 181 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |