| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
3 | 18:54 | 19:51 | 56 分鐘 | |
4 | 15:41 | 16:36 | 55 分鐘 | |
5 | 15:05 | 15:37 | 32 分鐘 | |
6 | 13:37 | 14:57 | 80 分鐘 | |
7 | 13:11 | 13:23 | 12 分鐘 | |
8 | 12:24 | 13:00 | 36 分鐘 | |
9 | 10:36 | 12:05 | 89 分鐘 | |
10 | 08:37 | 10:26 | 109 分鐘 | |
11 | 01:32 | 03:12 | 100 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
14 | 18:34 | 19:30 | 55 分鐘 | |
15 | 12:47 | 14:19 | 91 分鐘 | |
16 | 11:59 | 12:24 | 24 分鐘 | |
17 | 09:09 | 11:54 | 166 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
20 | 17:33 | 19:25 | 112 分鐘 | |
21 | 15:43 | 17:25 | 103 分鐘 | |
22 | 14:09 | 15:18 | 69 分鐘 | |
23 | 10:50 | 11:14 | 24 分鐘 | |
24 | 09:22 | 10:25 | 63 分鐘 | |
25 | 08:42 | 09:14 | 33 分鐘 | |
26 | 08:25 | 08:30 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-09 | 17:42 | 18:59 | 77 分鐘 |
28 | 16:16 | 17:36 | 80 分鐘 | |
29 | 11:53 | 15:36 | 223 分鐘 | |
30 | 08:12 | 11:50 | 218 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |