| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 23:14 | 23:23 | 8 分鐘 |
2 | 23:05 | 23:07 | 2 分鐘 | |
3 | 22:44 | 22:48 | 4 分鐘 | |
4 | 20:41 | 20:52 | 11 分鐘 | |
5 | 20:31 | 20:32 | 1 分鐘 | |
6 | 19:30 | 19:30 | 0 分鐘 | |
7 | 18:18 | 18:21 | 2 分鐘 | |
8 | 18:14 | 18:17 | 3 分鐘 | |
9 | 09:54 | 10:34 | 40 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:32 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 22:17 | 23:43 | 86 分鐘 |
12 | 22:02 | 22:12 | 11 分鐘 | |
13 | 20:59 | 21:03 | 4 分鐘 | |
14 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
15 | 20:35 | 20:40 | 5 分鐘 | |
16 | 20:10 | 20:29 | 18 分鐘 | |
17 | 19:56 | 20:06 | 10 分鐘 | |
18 | 19:41 | 19:53 | 11 分鐘 | |
19 | 19:07 | 19:09 | 2 分鐘 | |
20 | 18:59 | 19:04 | 5 分鐘 | |
21 | 09:37 | 10:06 | 29 分鐘 | |
22 | 00:06 | 01:15 | 69 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 20:04 | 20:07 | 2 分鐘 |
24 | 12:17 | 12:22 | 5 分鐘 | |
25 | 12:11 | 12:15 | 3 分鐘 | |
26 | 08:05 | 08:31 | 26 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
29 | 19:11 | 19:11 | 1 分鐘 | |
30 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |