| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 21:29 | 22:03 | 34 分鐘 |
2 | 20:56 | 21:23 | 27 分鐘 | |
3 | 20:32 | 20:40 | 8 分鐘 | |
4 | 19:28 | 20:27 | 59 分鐘 | |
5 | 19:16 | 19:24 | 8 分鐘 | |
6 | 18:50 | 19:13 | 23 分鐘 | |
7 | 17:46 | 18:07 | 21 分鐘 | |
8 | 17:31 | 17:39 | 8 分鐘 | |
9 | 16:49 | 17:19 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 18:17 | 18:26 | 10 分鐘 |
11 | 16:16 | 16:18 | 1 分鐘 | |
12 | 16:04 | 16:05 | 1 分鐘 | |
13 | 15:57 | 16:02 | 6 分鐘 | |
14 | 15:41 | 15:45 | 4 分鐘 | |
15 | 15:22 | 15:39 | 17 分鐘 | |
16 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 23:38 | 23:54 | 17 分鐘 | |
20 | 23:30 | 23:36 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 19:32 | 19:37 | 4 分鐘 |
22 | 19:12 | 19:23 | 11 分鐘 | |
23 | 17:53 | 18:08 | 15 分鐘 | |
24 | 17:28 | 17:47 | 19 分鐘 | |
25 | 17:06 | 17:22 | 16 分鐘 | |
26 | 16:51 | 17:03 | 12 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 02:41 | 02:58 | 17 分鐘 |
28 | 02:27 | 02:29 | 2 分鐘 | |
29 | 01:01 | 01:16 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 14:43 | 15:10 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354587.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |